Fix Reactions icon in group settings

This commit is contained in:
Ilya Laktyushin 2022-01-29 19:32:14 +03:00
parent d1802a460e
commit f1a4f2dc5f
4 changed files with 30 additions and 119 deletions

View File

@ -1,22 +0,0 @@
{
"images" : [
{
"idiom" : "universal",
"scale" : "1x"
},
{
"idiom" : "universal",
"filename" : "ReplyReaction@2x.png",
"scale" : "2x"
},
{
"idiom" : "universal",
"filename" : "ReplyReaction@3x.png",
"scale" : "3x"
}
],
"info" : {
"version" : 1,
"author" : "xcode"
}
}

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 9.5 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

View File

@ -34,98 +34,31 @@ f
n n
Q Q
q q
1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 5.000000 5.523438 cm 1.000000 0.000000 -0.000000 1.000000 6.000000 6.409872 cm
1.000000 1.000000 1.000000 scn 1.000000 1.000000 1.000000 scn
7.132812 18.054688 m 8.990343 0.000000 m
7.234375 18.054688 7.312500 18.117188 7.335938 18.226562 c 9.086910 0.000000 9.189914 0.022533 9.299356 0.067596 c
7.523438 19.359375 7.523438 19.359375 8.664062 19.570312 c 9.415236 0.112661 9.521460 0.167383 9.618026 0.231760 c
8.781250 19.593750 8.851562 19.664062 8.851562 19.765625 c 11.311159 1.319743 12.785408 2.459228 14.040772 3.650215 c
8.851562 19.875000 8.781250 19.937500 8.671875 19.968750 c 15.296137 4.847639 16.268240 6.074035 16.957081 7.329399 c
7.515625 20.195312 7.539062 20.195312 7.335938 21.304688 c 17.652361 8.584764 18.000000 9.856222 18.000000 11.143776 c
7.312500 21.414062 7.242188 21.476562 7.132812 21.476562 c 18.000000 11.942060 17.871244 12.672747 17.613733 13.335836 c
7.031250 21.476562 6.953125 21.406250 6.937500 21.304688 c 17.356224 13.998926 16.998926 14.575107 16.541845 15.064377 c
6.726562 20.179688 6.750000 20.171875 5.601562 19.968750 c 16.084764 15.553647 15.550429 15.930257 14.938841 16.194204 c
5.484375 19.945312 5.414062 19.867188 5.414062 19.765625 c 14.327253 16.458153 13.664163 16.590128 12.949571 16.590128 c
5.414062 19.671875 5.484375 19.593750 5.593750 19.570312 c 12.074035 16.590128 11.295064 16.364805 10.612661 15.914163 c
6.750000 19.343750 6.742188 19.351562 6.937500 18.226562 c 9.936695 15.463518 9.395923 14.861588 8.990343 14.108368 c
6.953125 18.125000 7.031250 18.054688 7.132812 18.054688 c 8.597639 14.855149 8.056867 15.453862 7.368026 15.904506 c
h 6.685622 16.361588 5.909871 16.590128 5.040772 16.590128 c
12.695312 15.976562 m 4.326180 16.590128 3.659871 16.458153 3.041846 16.194204 c
12.843750 15.976562 12.960938 16.078125 12.968750 16.242188 c 2.430258 15.930257 1.895923 15.553647 1.438841 15.064377 c
13.187500 18.023438 13.265625 18.078125 15.085938 18.367188 c 0.988197 14.575107 0.634120 13.998926 0.376609 13.335836 c
15.265625 18.382812 15.359375 18.484375 15.359375 18.640625 c 0.125536 12.672747 0.000000 11.942060 0.000000 11.143776 c
15.359375 18.781250 15.265625 18.882812 15.125000 18.906250 c 0.000000 9.856222 0.344421 8.584764 1.033262 7.329399 c
13.273438 19.273438 13.187500 19.250000 12.968750 21.031250 c 1.722103 6.074035 2.694206 4.847639 3.949571 3.650215 c
12.960938 21.187500 12.843750 21.289062 12.695312 21.289062 c 5.204936 2.459228 6.679184 1.319743 8.372317 0.231760 c
12.554688 21.289062 12.445312 21.187500 12.429688 21.039062 c 8.468884 0.167383 8.571888 0.112661 8.681331 0.067596 c
12.195312 19.218750 12.148438 19.164062 10.281250 18.906250 c 8.797211 0.022533 8.900214 0.000000 8.990343 0.000000 c
10.140625 18.890625 10.039062 18.781250 10.039062 18.640625 c
10.039062 18.492188 10.140625 18.390625 10.281250 18.367188 c
12.148438 17.992188 12.187500 18.007812 12.429688 16.218750 c
12.445312 16.078125 12.554688 15.976562 12.695312 15.976562 c
h
6.531250 2.656250 m
9.039062 0.148438 12.257812 0.359375 14.531250 2.640625 c
16.179688 4.281250 16.617188 6.031250 16.078125 8.109375 c
15.789062 9.585938 14.906250 11.281250 14.250000 12.523438 c
13.867188 13.257812 13.398438 14.210938 13.117188 14.546875 c
12.804688 14.937500 12.320312 14.984375 11.945312 14.671875 c
11.507812 14.320312 11.476562 13.835938 11.726562 13.125000 c
12.640625 10.656250 l
12.726562 10.437500 12.710938 10.304688 12.625000 10.226562 c
12.531250 10.132812 12.414062 10.117188 12.234375 10.289062 c
6.367188 16.164062 l
5.992188 16.539062 5.406250 16.539062 5.031250 16.164062 c
4.664062 15.789062 4.664062 15.203125 5.039062 14.828125 c
9.351562 10.515625 l
9.171875 10.421875 8.976562 10.320312 8.789062 10.195312 c
3.820312 15.164062 l
3.445312 15.539062 2.859375 15.539062 2.484375 15.164062 c
2.109375 14.789062 2.109375 14.210938 2.484375 13.835938 c
7.398438 8.921875 l
7.257812 8.757812 7.125000 8.578125 7.000000 8.398438 c
2.484375 12.914062 l
2.109375 13.289062 1.523438 13.289062 1.148438 12.921875 c
0.773438 12.546875 0.781250 11.960938 1.148438 11.585938 c
6.046875 6.695312 l
5.960938 6.460938 5.898438 6.226562 5.843750 6.007812 c
2.429688 9.414062 l
2.054688 9.789062 1.476562 9.789062 1.101562 9.421875 c
0.726562 9.046875 0.726562 8.460938 1.101562 8.085938 c
6.531250 2.656250 l
h
10.773438 14.898438 m
9.507812 16.164062 l
9.125000 16.539062 8.539062 16.531250 8.171875 16.164062 c
8.148438 16.140625 8.132812 16.125000 8.117188 16.101562 c
10.585938 13.632812 l
10.570312 14.093750 10.625000 14.515625 10.773438 14.898438 c
h
17.664062 2.640625 m
19.312500 4.289062 19.750000 6.031250 19.218750 8.109375 c
18.921875 9.585938 18.046875 11.281250 17.382812 12.523438 c
17.007812 13.257812 16.531250 14.210938 16.250000 14.546875 c
15.937500 14.929688 15.460938 14.976562 15.078125 14.671875 c
14.906250 14.539062 14.789062 14.375000 14.734375 14.195312 c
14.953125 13.781250 15.171875 13.359375 15.390625 12.945312 c
16.023438 11.742188 16.953125 9.937500 17.242188 8.328125 c
17.867188 5.804688 17.257812 3.671875 15.375000 1.796875 c
15.031250 1.453125 14.671875 1.156250 14.304688 0.898438 c
15.507812 1.046875 16.687500 1.648438 17.664062 2.640625 c
h
2.304688 0.000000 m
2.437500 0.000000 2.523438 0.085938 2.539062 0.218750 c
2.804688 1.750000 2.796875 1.773438 4.390625 2.070312 c
4.531250 2.101562 4.617188 2.171875 4.617188 2.312500 c
4.617188 2.445312 4.531250 2.523438 4.398438 2.546875 c
2.796875 2.875000 2.820312 2.890625 2.539062 4.398438 c
2.523438 4.531250 2.437500 4.617188 2.304688 4.617188 c
2.171875 4.617188 2.093750 4.531250 2.062500 4.398438 c
1.781250 2.867188 1.820312 2.843750 0.218750 2.546875 c
0.085938 2.523438 0.000000 2.445312 0.000000 2.312500 c
0.000000 2.171875 0.078125 2.101562 0.210938 2.070312 c
1.820312 1.750000 1.796875 1.742188 2.062500 0.218750 c
2.093750 0.085938 2.171875 0.000000 2.304688 0.000000 c
h h
f f
n n
@ -135,7 +68,7 @@ endstream
endobj endobj
3 0 obj 3 0 obj
5442 2356
endobj endobj
4 0 obj 4 0 obj
@ -166,15 +99,15 @@ xref
0000000000 65535 f 0000000000 65535 f
0000000010 00000 n 0000000010 00000 n
0000000034 00000 n 0000000034 00000 n
0000005532 00000 n 0000002446 00000 n
0000005555 00000 n 0000002469 00000 n
0000005728 00000 n 0000002642 00000 n
0000005802 00000 n 0000002716 00000 n
trailer trailer
<< /ID [ (some) (id) ] << /ID [ (some) (id) ]
/Root 6 0 R /Root 6 0 R
/Size 7 /Size 7
>> >>
startxref startxref
5861 2775
%%EOF %%EOF